スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21117 | -34 | -0.16 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
46.9 | 11581 | 24693 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.9 | 23147 | 24927 | 26708 | 28488 | 30269 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
6357 | 三精テクノロジーズ | 24600 | 7.72 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -7000 | -2.47 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 7200 | 2.09 |
6553 | ソウルドアウト | -6000 | -2.31 |
6976 | 太陽誘電 | -8600 | -2.19 |
6817 | スミダコーポレーション | -45400 | -17.42 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -11500 | -3.43 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 23400 | 7.95 |
6222 | 島精機製作所 | -11300 | -3.80 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | -4700 | -1.67 |
6553 | ソウルドアウト | 12800 | 5.35 |
6787 | メイコー | -5200 | -1.89 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -2200 | -0.57 |
7211 | 三菱自動車工業 | -19200 | -6.31 |
6339 | 新東工業 | -36600 | -11.47 |
6553 | ソウルドアウト | 22000 | 9.52 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -16400 | -4.66 |
7718 | スター精密 | -107800 | -28.85 |
8114 | デサント | -32100 | -14.52 |
6339 | 新東工業 | -36600 | -11.47 |
7718 | スター精密 | -107800 | -28.85 |
7740 | タムロン | 7900 | 3.62 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
33 | 11628100 | -786100 | -6.33 |