株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 16054 | 31 | 0.19 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 42.1 | 35653 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1220 | 1560 | -340 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2337 | いちごグループ | 10500 | 6.94 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 9800 | 5.41 |
| 3807 | フィスコ | -1500 | -0.88 |
| 4563 | アンジェスMG | -12000 | -7.99 |
| 7965 | 象印マホービン | -12500 | -8.43 |
| 2427 | アウトソーシング | 27300 | 10.77 |
| 4563 | アンジェスMG | -15000 | -9.77 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 4800 | 2.35 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -900 | -0.84 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | -14700 | -10.14 |
| 3649 | ファインデックス | -2600 | -1.50 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 57 | 14147800 | -216800 | -1.51 |
