株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 16052 | -59 | -0.37 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 41.0 | 28491 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 2330 | 2000 | 330 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 32200 | 30.06 |
| 6624 | 田淵電機 | -18600 | -12.30 |
| 6941 | 山一電機 | -3600 | -2.09 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 26000 | 14.40 |
| 9418 | U-NEXT | 17600 | 10.87 |
| 3444 | 菊池製作所 | 22800 | 12.01 |
| 6941 | 山一電機 | -3600 | -2.09 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 3600 | 2.29 |
| 2372 | アイロムグループ | 4200 | 2.80 |
| 9424 | 日本通信 | 6300 | 4.32 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 28 | 6488200 | -44500 | -0.68 |
