株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 15709 | 602 | 3.98 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 39.2 | 26054 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 660 | 450 | 210 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 10700 | 3.31 |
| 6619 | ダブル・スコープ | -17500 | -9.05 |
| 6756 | 日立国際電気 | 6900 | 4.47 |
| 5202 | 日本板硝子 | -4000 | -3.69 |
| 6141 | DMG森精機 | 5000 | 2.64 |
| 6753 | シャープ | 16000 | 8.80 |
| 6753 | シャープ | 16000 | 8.80 |
| 6753 | シャープ | -3000 | -2.44 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 21 | 4165900 | 3900 | 0.09 |
