株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22262 | -135 | -0.60 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.8 | 12052 | 28159 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1450 | 510 | 940 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 14.6 | 19782 | 21303 | 22825 | 24347 | 25868 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -600 | -0.19 |
| 3302 | 帝国繊維 | -4100 | -1.94 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | -3200 | -1.16 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | -3200 | -0.84 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -8400 | -2.23 |
| 6099 | エラン | 6800 | 2.57 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | -1400 | -0.61 |
| 4826 | CIJ | -27600 | -9.31 |
| 7591 | エクセル | 2800 | 1.10 |
| 7591 | エクセル | 2800 | 1.10 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -9900 | -4.03 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 32 | 12375300 | -20600 | -0.17 |
