株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 21383 | -508 | -2.32 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.2 | 22406 | 48498 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.1 | 21252 | 22887 | 24522 | 26157 | 27791 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 12000 | 3.92 |
| 4317 | レイ | -12400 | -4.49 |
| 5803 | フジクラ | -23600 | -6.91 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -20000 | -5.80 |
| 6787 | メイコー | -7000 | -2.19 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | -13200 | -4.52 |
| 7102 | 日本車輌製造 | -8000 | -2.62 |
| 8801 | 三井不動産 | -5200 | -2.00 |
| 3315 | 日本コークス工業 | -20800 | -6.66 |
| 7971 | 東リ | -800 | -0.30 |
| 7994 | 岡村製作所 | -15400 | -5.50 |
| 4284 | ソルクシーズ | -33000 | -13.34 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 39 | 11967000 | -323100 | -2.63 |
