株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 21925 | -224 | -1.01 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.4 | 12287 | 27674 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.1 | 21808 | 23485 | 25163 | 26840 | 28518 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2489 | アドウェイズ | 12600 | 4.50 |
| 3857 | ラック | 22000 | 8.54 |
| 6941 | 山一電機 | 31600 | 9.21 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -11100 | -3.18 |
| 6089 | ウィルグループ | 33600 | 11.24 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 44400 | 15.17 |
| 5989 | エイチワン | -10400 | -3.66 |
| 9449 | GMOインターネット | 26200 | 7.46 |
| 1961 | 三機工業 | 10500 | 3.19 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 11800 | 4.12 |
| 3284 | フージャースホールディングス | -6400 | -2.10 |
| 2462 | ライク | 44800 | 11.99 |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 3600 | 1.94 |
| 5202 | 日本板硝子 | 3200 | 0.92 |
| 5809 | タツタ電線 | -12000 | -4.04 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 11800 | 4.12 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -27600 | -9.50 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 29 | 10721000 | 117400 | 1.11 |
