株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22532 | -126 | -0.56 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 48.1 | 13985 | 29076 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.0 | 22497 | 24228 | 25959 | 27689 | 29420 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 4619 | 日本特殊塗料 | -8700 | -3.57 |
| 7599 | IDOM | 17000 | 5.85 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -20300 | -6.72 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | -2400 | -0.72 |
| 4694 | ビー・エム・エル | -4900 | -1.47 |
| 5262 | 日本ヒューム | -9600 | -3.23 |
| 6814 | 古野電気 | 9400 | 3.85 |
| 7241 | フタバ産業 | -1200 | -0.43 |
| 6196 | ストライク | -1900 | -0.57 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -27800 | -10.20 |
| 5486 | 日立金属 | -11600 | -4.21 |
| 5486 | 日立金属 | -11600 | -4.21 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 36 | 15070500 | -741600 | -4.69 |
