スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21457 | 307 | 1.45 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
50.0 | 22851 | 45701 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.5 | 22351 | 24070 | 25790 | 27509 | 29228 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
2342 | トランスジェニック | -21700 | -6.78 |
3762 | テクマトリックス | -17600 | -4.61 |
4187 | 大阪有機化学工業 | -11400 | -4.26 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -22900 | -6.91 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -18000 | -6.15 |
6731 | ピクセラ | -46200 | -15.17 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -20600 | -9.62 |
3457 | ハウスドゥ | -37800 | -11.22 |
3880 | 大王製紙 | 4200 | 1.47 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | -8900 | -3.70 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -15900 | -5.94 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -29200 | -10.47 |
4565 | そーせいグループ | -79200 | -24.05 |
4620 | 藤倉化成 | -34800 | -12.55 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -17500 | -6.67 |
8343 | 秋田銀行 | -49400 | -16.52 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
64 | 25167800 | -452900 | -1.77 |