株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 21920 | 463 | 2.16 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 45.0 | 17825 | 39612 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.6 | 22616 | 24356 | 26095 | 27835 | 29575 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -9600 | -3.87 |
| 3064 | MonotaRO | -18200 | -7.19 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 13600 | 4.54 |
| 6095 | メドピア | 13800 | 3.82 |
| 3064 | MonotaRO | -23700 | -9.13 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 7300 | 2.46 |
| 3905 | データセクション | 15000 | 5.64 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 8500 | 2.78 |
| 4595 | ミズホメディー | 4100 | 1.71 |
| 3966 | ユーザベース | -4700 | -1.95 |
| 4997 | 日本農薬 | -3500 | -1.22 |
| 8914 | エリアリンク | 6400 | 1.90 |
| 6432 | 竹内製作所 | -22500 | -9.02 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -8200 | -2.93 |
| 3817 | SRAホールディングス | -41500 | -11.99 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 57 | 22964400 | 474700 | 2.11 |
