株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 21688 | -232 | -1.06 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.6 | 16541 | 37087 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.5 | 22502 | 24232 | 25963 | 27694 | 29425 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3923 | ラクス | 34800 | 9.24 |
| 6184 | 鎌倉新書 | -300 | -0.10 |
| 2389 | オプトホールディング | 11400 | 4.86 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 10400 | 3.59 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 30800 | 11.16 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -1200 | -0.49 |
| 7242 | KYB | -10200 | -3.65 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -31400 | -9.21 |
| 6463 | TPR | -34300 | -11.50 |
| 7014 | 名村造船所 | -43000 | -14.76 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 49 | 20507300 | 421800 | 2.10 |
