スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
22148 | 249 | 1.14 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
45.3 | 12267 | 27080 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.6 | 22851 | 24609 | 26367 | 28124 | 29882 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
**** | 一部保有中のため非公開 | -800 | -0.37 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -7500 | -2.64 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | -5000 | -1.85 |
6541 | グレイステクノロジー | 23300 | 9.20 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 14600 | 4.36 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 20200 | 6.40 |
3482 | ロードスターキャピタル | 26800 | 13.45 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -28400 | -7.27 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 38800 | 11.87 |
6539 | MS-Japan | -5000 | -1.45 |
9107 | 川崎汽船 | 14800 | 4.82 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 37800 | 12.45 |
8909 | シノケングループ | 300 | 0.15 |
3793 | ドリコム | 87600 | 31.06 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 25200 | 7.81 |
4368 | 扶桑化学工業 | 28200 | 13.59 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 68400 | 25.39 |
8909 | シノケングループ | -5700 | -1.88 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
29 | 10356800 | 102000 | 0.99 |