株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22270 | 20 | 0.09 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.7 | 11449 | 25613 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.6 | 23032 | 24804 | 26575 | 28347 | 30119 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 6428 | オーイズミ | -17400 | -5.56 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -40000 | -13.90 |
| 3844 | コムチュア | -12500 | -3.58 |
| 4216 | 旭有機材 | 15600 | 3.90 |
| 3542 | ベガコーポレーション | -39000 | -11.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -6900 | -2.08 |
| 4206 | アイカ工業 | 38500 | 12.86 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 49700 | 15.50 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -8400 | -2.21 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 17 | 6271400 | -60700 | -0.96 |
