株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 20015 | -63 | -0.31 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 47.4 | 11813 | 24921 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.2 | 23190 | 24974 | 26758 | 28542 | 30326 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3826 | システムインテグレータ | 30000 | 10.28 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 32300 | 13.41 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 9100 | 4.52 |
| 4541 | 日医工 | 15600 | 4.95 |
| 4569 | キョーリン製薬 | 13200 | 5.85 |
| 8136 | サンリオ | 7200 | 3.50 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 14300 | 4.85 |
| 5912 | OSJBホールディングス | 15400 | 5.25 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4000 | 1.80 |
| 8276 | 平和堂 | 7800 | 2.94 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 20600 | 6.15 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 6100 | 2.57 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -42900 | -12.07 |
| 4287 | ジャストプランニング | -23200 | -7.68 |
| 4593 | ヘリオス | 3400 | 1.10 |
| 7965 | 象印マホービン | -5100 | -1.86 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 41 | 18093400 | -14300 | -0.08 |
