株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 19562 | -453 | -2.26 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.1 | 15203 | 32978 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.1 | 22931 | 24695 | 26459 | 28223 | 29987 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 6027 | 弁護士ドットコム | -13300 | -4.30 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -49500 | -16.52 |
| 6966 | 三井ハイテック | -6400 | -1.90 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -7200 | -2.39 |
| 3680 | ホットリンク | -9800 | -3.48 |
| 3793 | ドリコム | -29600 | -9.50 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 31800 | 9.82 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -41900 | -13.73 |
| 3966 | ユーザベース | -42300 | -20.82 |
| 6736 | サン電子 | 156800 | 53.24 |
| 6966 | 三井ハイテック | -21600 | -8.17 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | -42000 | -14.45 |
| 6736 | サン電子 | 156800 | 53.24 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 41 | 16088900 | -405300 | -2.46 |
