株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 20039 | 477 | 2.44 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 47.7 | 13830 | 28993 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.3 | 22952 | 24718 | 26483 | 28249 | 30014 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3069 | JFLAホールディングス | 46000 | 14.86 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 16900 | 10.04 |
| 2342 | トランスジェニック | 14700 | 4.95 |
| 2427 | アウトソーシング | 21000 | 6.92 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 35100 | 12.32 |
| 3844 | コムチュア | 12200 | 5.38 |
| 6727 | ワコム | 11200 | 3.75 |
| 3784 | ヴィンクス | -1800 | -0.64 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -49200 | -15.03 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -52800 | -15.48 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 40 | 15684600 | 228800 | 1.48 |
