スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
20164 | -263 | -1.29 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
48.0 | 13083 | 27256 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.6 | 22617 | 24357 | 26097 | 27836 | 29576 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3092 | ZOZO | 50800 | 13.16 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 12600 | 5.04 |
6182 | ロゼッタ | 28400 | 8.58 |
3445 | RS Technologies | -25700 | -8.92 |
9692 | シーイーシー | -37400 | -9.55 |
3445 | RS Technologies | -25700 | -8.92 |
6200 | インソース | 1000 | 0.26 |
3092 | ZOZO | 20800 | 10.51 |
6054 | リブセンス | 10400 | 3.24 |
9716 | 乃村工藝社 | -1000 | -0.41 |
9980 | MRKホールディングス | 47500 | 15.56 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
14 | 5360200 | 13600 | 0.25 |