株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 20773 | 216 | 1.05 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.8 | 12600 | 29439 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.1 | 22392 | 24115 | 25837 | 27560 | 29282 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -37200 | -10.74 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -3600 | -1.13 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -33300 | -11.08 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -29400 | -9.33 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -1200 | -0.57 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -70400 | -23.15 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 8500 | 2.79 |
| 2209 | 井村屋グループ | -3000 | -1.22 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -6600 | -2.49 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -49800 | -17.03 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -6000 | -2.11 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 14 | 5706900 | -266700 | -4.46 |
