スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
22493 | 41 | 0.18 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
40.0 | 9596 | 23991 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.7 | 23079 | 24854 | 26629 | 28405 | 30180 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
7244 | 市光工業 | 1400 | 0.93 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 11400 | 7.92 |
2281 | プリマハム | 28700 | 12.88 |
8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 5400 | 4.01 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 11400 | 7.92 |
2281 | プリマハム | 28700 | 12.88 |
7180 | 九州フィナンシャルグループ | -2700 | -1.90 |
8097 | 三愛石油 | -8000 | -7.15 |
8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 5400 | 4.01 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
10 | 2415900 | -55400 | -2.24 |