株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 23039 | -110 | -0.48 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.8 | 12051 | 28156 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.9 | 21516 | 23171 | 24827 | 26482 | 28137 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 5803 | フジクラ | -9300 | -6.43 |
| 6274 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | -22200 | -12.21 |
| 6315 | TOWA | 13500 | 12.73 |
| 5358 | イソライト工業 | 42300 | 26.55 |
| 5803 | フジクラ | -9300 | -6.43 |
| 6274 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | -22200 | -12.21 |
| 6315 | TOWA | 13500 | 12.73 |
| 6742 | 京三製作所 | -2400 | -1.57 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2000 | 1.09 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 27 | 7353500 | -4100 | -0.06 |
