日経平均は記録的上昇にもかかわらず、my株はがっつりやられています。
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 18771 | 1344 | 7.71 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 8543 | みなと銀 | -20000 | -9.01 |
| 3302 | 帝繊維 | -1600 | -1.29 |
| 3664 | M-モブキャス | 2100 | 1.36 |
| 7280 | ミツバ | 1400 | 0.76 |
| 8543 | みなと銀 | -7000 | -3.40 |
| 2918 | わらべや | -5600 | -2.11 |
| 3092 | スタートトゥ | 6100 | 1.82 |
| 3302 | 帝繊維 | -4800 | -3.75 |
| 3793 | M-ドリコム | -1400 | -0.98 |
| 7280 | ミツバ | -5100 | -2.65 |
| 8423 | アクリーティブ | -16800 | -10.31 |
| 3302 | 帝繊維 | -4800 | -3.75 |
| 7280 | ミツバ | -5100 | -2.65 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 34 | 10884800 | 181800 | 1.70 |
