株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 18665 | -882 | -4.51 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 40.4 | 16861 | 41736 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.0 | 20153 | 21703 | 23254 | 24804 | 26354 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | -15500 | -9.49 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 40000 | 29.39 |
| 5821 | 平河ヒューテック | -8200 | -4.44 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 47900 | 29.53 |
| 9709 | NCS&A | 12900 | 10.54 |
| 8876 | リログループ | 34500 | 17.99 |
| 2454 | オールアバウト | 6000 | 4.03 |
| 4800 | オリコン | -43800 | -24.30 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 47900 | 29.53 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | -27000 | -19.48 |
| 8114 | デサント | -9900 | -7.31 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | -14100 | -8.78 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 27 | 5858700 | 243300 | 4.33 |
