株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 19043 | -456 | -2.34 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 48.3 | 10557 | 21856 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.7 | 19508 | 21009 | 22509 | 24010 | 25511 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3221 | ヨシックス | 25900 | 18.31 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 18600 | 12.30 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 35800 | 19.52 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -27800 | -18.33 |
| 3244 | サムティ | 7000 | 6.10 |
| 8015 | 豊田通商 | 7900 | 3.42 |
| 1883 | 前田道路 | -3800 | -1.85 |
| 3244 | サムティ | 6000 | 5.26 |
| 7270 | SUBARU | 17700 | 9.60 |
| 8015 | 豊田通商 | 7900 | 3.42 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 15900 | 9.37 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 16 | 3431500 | 116800 | 3.52 |
