日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 17111 | 152 | 0.90 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3762 | テクマト | 8400 | 6.21 |
| 4819 | J-Dガレージ | 5500 | 2.99 |
| 4847 | J-インテリW | -4800 | -2.94 |
| 6946 | 日アビオ | -2000 | -1.10 |
| 8909 | J-シノケンG | 13400 | 8.28 |
| 2159 | M-FS | 2600 | 2.06 |
| 6079 | M-エナリス | -6000 | -3.87 |
| 9130 | 共栄タンカー | 1000 | 0.85 |
| 7965 | 象印マホービン | -400 | -0.25 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 59 | 14796100 | 201900 | 1.38 |
