日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
16709 | -402 | -2.35 |
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
1950 | 日本電設 | 8100 | 3.88 |
3807 | J-フィスコ | -1600 | -1.16 |
7172 | M-JIA | 6600 | 4.03 |
3276 | 日本管理 | -800 | -0.65 |
3656 | KLab | 2800 | 2.11 |
3807 | J-フィスコ | -4400 | -3.16 |
4204 | 積水化 | 3500 | 2.65 |
5726 | 大阪チタ | 21400 | 10.29 |
6141 | DMG森精機 | 1400 | 1.32 |
7202 | いすゞ自 | 3400 | 3.14 |
2162 | J-nms | 22500 | 14.48 |
3038 | 神戸物産 | -6200 | -2.17 |
3825 | M-REMIX | -3500 | -2.50 |
4350 | メディシス | 0 | 0.06 |
8170 | アデランス | -6800 | -5.73 |
2427 | アウトソシング | 20700 | 7.75 |
3038 | 神戸物産 | -10200 | -3.49 |
3276 | 日本管理 | 200 | 0.18 |
3676 | HUG | 11400 | 5.49 |
7779 | M-サイバダイン-議 | 13800 | 8.16 |
4591 | M-リボミック | -30800 | -18.52 |
8185 | チヨダ | -15900 | -4.86 |
2809 | キユーピー | -7100 | -2.77 |
6773 | パイオニア | 2400 | 1.52 |
6997 | 日ケミコン | -25000 | -12.28 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
45 | 10760300 | -160700 | -1.47 |