日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 17865 | 347 | 1.98 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 4963 | 星光PMC | 3300 | 3.22 |
| 2342 | M-トランスG | -4200 | -2.47 |
| 7256 | 河西工 | 12800 | 8.97 |
| 8170 | アデランス | -4200 | -3.33 |
| 2372 | アイロムG | 5800 | 3.46 |
| 7408 | ジャムコ | 7000 | 2.57 |
| 2464 | M-BBT | -4400 | -3.19 |
| 4591 | M-リボミック | -31600 | -18.44 |
| 8585 | オリコ | 18400 | 11.21 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 17 | 4267800 | 107300 | 2.58 |
