株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 34378 | 458 | 1.35 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 40.5 | 17242 | 42572 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.9 | 32175 | 34650 | 37125 | 39600 | 42075 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -6900 | -3.71 |
| 3205 | (株)ダイドーリミテッド | -8800 | -5.39 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 7600 | 4.96 |
| 7354 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | -12000 | -8.59 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -3000 | -2.34 |
| 5842 | インテグラル(株) | 10100 | 3.99 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 2000 | 0.97 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -2400 | -2.21 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 21 | 5232000 | 146300 | 2.88 |
