株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 37447 | -24 | -0.06 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 36.5 | 17463 | 47843 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 15.5 | 31326 | 33736 | 36146 | 38555 | 40965 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -69300 | -21.57 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -69300 | -21.57 |
| 8515 | アイフル(株) | 4000 | 2.49 |
| 5830 | (株)いよぎんホールディングス | -100 | -0.06 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 23900 | 13.71 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 800 | 0.72 |
| 5830 | (株)いよぎんホールディングス | -100 | -0.06 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -2700 | -0.97 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 23900 | 13.71 |
| 8542 | (株)トマト銀行 | 2300 | 2.00 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -7100 | -3.96 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 14 | 4037100 | 10600 | 0.26 |
