2026年02月17日の売買記録

株式市況

日経平均

株価 前日比(円) 前日比(%)
56566 -240 -0.42

空売り比率

空売り比率(%) 空売り金額(億円) 売合計金額(億円)
40.0 28766 71915

日経平均PER

PER EPS×13 EPS×14 EPS×15 EPS×16 EPS×17
20.0 36823 39656 42488 45321 48153

シストレ成績

本日の手仕舞い銘柄

コード 名称 確定損益(円) 確定損益(%)
1662 石油資源開発(株) 29300 15.26
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 18400 12.78
3103 ユニチカ(株) 739600 542.25
3529 アツギ(株) -12100 -10.52
5471 大同特殊鋼(株) 12400 6.18
5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 26500 11.45
6469 (株)放電精密加工研究所 47600 14.54
1662 石油資源開発(株) 29300 15.26
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 18400 12.78
3103 ユニチカ(株) 739600 542.25
5471 大同特殊鋼(株) 12400 6.18
5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 26500 11.45
6469 (株)放電精密加工研究所 47600 14.54
8008 (株)ヨンドシーホールディングス 1100 0.62
8708 アイザワ証券グループ(株) 5200 3.66

保有証券

銘柄数 評価額 含み損益(円) 含み損益(%)
1 197300 700 0.36

cat_17

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする