株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 27678 | 149 | 0.54 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.0 | 16265 | 35358 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.6 | 26496 | 28534 | 30572 | 32610 | 34648 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | -28600 | -9.91 |
| 4238 | ミライアル | -16900 | -9.86 |
| 6763 | 帝国通信工業 | -22800 | -14.44 |
| 7637 | 白銅 | -42000 | -12.23 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | -28600 | -9.91 |
| 4238 | ミライアル | -16900 | -9.86 |
| 6763 | 帝国通信工業 | -22800 | -14.44 |
| 7637 | 白銅 | -42000 | -12.23 |
| 8892 | 日本エスコン | -3000 | -1.81 |
| 8892 | 日本エスコン | -3000 | -1.81 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 24 | 8147000 | -521000 | -6.01 |
