株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 38274 | -132 | -0.34 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.5 | 21868 | 51455 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 16.9 | 29511 | 31781 | 34052 | 36322 | 38592 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3491 | (株)GA technologies | -2600 | -1.92 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 8700 | 6.02 |
| 4425 | Kudan(株) | -9500 | -5.30 |
| 5337 | ダントーホールディングス(株) | -2800 | -1.87 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 20300 | 8.54 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 11700 | 8.28 |
| 4475 | HENNGE(株) | -1000 | -0.96 |
| 7818 | (株)トランザクション | 4600 | 2.63 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 6 | 1177500 | -31200 | -2.58 |
