確定損、含み損、共にダメダメな日でした。
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 17860 | 68 | 0.38 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 6941 | 山一電機 | -13400 | -7.33 |
| 2370 | M-MDNT | -12000 | -7.85 |
| 3656 | KLab | -900 | -0.73 |
| 4583 | M-カイオム | -900 | -0.57 |
| 7868 | 広済堂 | -4800 | -3.78 |
| 4347 | J-ブロードメディア | -22100 | -13.76 |
| 7707 | M-PSS | -4800 | -3.70 |
| 8708 | アイザワ証 | -12200 | -8.16 |
| 2438 | M-アスカネット | -7500 | -5.22 |
| 3678 | M-メディアドゥ | -800 | -0.66 |
| 3686 | M-DLE | -16200 | -8.99 |
| 6670 | MCJ | 11200 | 8.82 |
| 6709 | 明星電 | -12000 | -5.24 |
| 7707 | M-PSS | -4800 | -3.70 |
| 7868 | 広済堂 | -9000 | -6.58 |
| 6118 | アイダ | 2200 | 1.06 |
| 8789 | M-フィンテック | -15600 | -9.87 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 20 | 5567200 | -145800 | -2.55 |
