確定損の銘柄がたくさん出ましたが、大幅上昇した銘柄に救われた日でした。
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 18166 | -724 | -3.83 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2497 | M-UNITED | -6000 | -4.14 |
| 3050 | DCM | -800 | -0.40 |
| 3656 | KLab | -13800 | -8.95 |
| 4911 | 資生堂 | -3100 | -1.24 |
| 7591 | エクセル | -100 | -0.10 |
| 8237 | 松屋 | -11700 | -5.66 |
| 9310 | トランスシティ | -2000 | -0.38 |
| 2168 | パソナ | 1100 | 0.89 |
| 3178 | チムニー | -1600 | -0.57 |
| 3302 | 帝繊維 | -800 | -0.57 |
| 3656 | KLab | -14500 | -9.37 |
| 4848 | フルキャストHD | 2800 | 1.74 |
| 4911 | 資生堂 | -3100 | -1.24 |
| 8848 | レオパレス21 | 6300 | 3.71 |
| 3727 | M-APLIX | 80400 | 49.60 |
| 3444 | J-菊池製作所 | 15900 | 18.97 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 30 | 6553300 | 366100 | 5.92 |
