株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 27241 | -293 | -1.06 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.2 | 17587 | 38068 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.4 | 26487 | 28525 | 30562 | 32600 | 34637 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 7300 | 4.28 |
| 6315 | TOWA | 6300 | 2.53 |
| 6627 | テラプローブ | 16000 | 10.48 |
| 7030 | スプリックス | 15200 | 11.04 |
| 8097 | 三愛石油 | 3200 | 1.75 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 12600 | 6.49 |
| 4574 | 大幸薬品 | 7800 | 4.17 |
| 6005 | 三浦工業 | 2100 | 0.63 |
| 7030 | スプリックス | 15200 | 11.04 |
| 2168 | パソナグループ | 8200 | 3.14 |
| 6315 | TOWA | 6300 | 2.53 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 5300 | 2.02 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 3400 | 1.25 |
| 4420 | イーソル | 22500 | 14.94 |
| 6005 | 三浦工業 | 2100 | 0.63 |
| 7298 | 八千代工業 | 4800 | 2.82 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 17 | 4711200 | -235600 | -4.76 |
