スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21003 | -257 | -1.21 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
46.9 | 11764 | 25084 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.8 | 23061 | 24835 | 26609 | 28382 | 30156 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
2491 | バリューコマース | -300 | -0.11 |
2158 | FRONTEO | -7200 | -2.44 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -51600 | -16.03 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 5000 | 10.09 |
3445 | RS Technologies | -6100 | -2.45 |
3900 | クラウドワークス | -55400 | -16.83 |
6627 | テラプローブ | -86400 | -26.33 |
6966 | 三井ハイテック | -54000 | -20.96 |
8140 | リョーサン | 2900 | 1.13 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
18 | 6769900 | -279200 | -3.96 |