株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 34730 | 352 | 1.02 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 40.7 | 15472 | 38015 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 14.1 | 32089 | 34557 | 37026 | 39494 | 41962 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 5258 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス | 5400 | 3.85 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 15600 | 6.29 |
| 5110 | 住友ゴム工業(株) | 34700 | 26.14 |
| 6506 | (株)安川電機 | -17800 | -6.11 |
| 7718 | スター精密(株) | 3300 | 2.18 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | -1600 | -0.91 |
| 2160 | (株)ジーエヌアイグループ | -11100 | -5.14 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | -1600 | -0.91 |
| 9233 | アジア航測(株) | -2800 | -2.57 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 19 | 5188200 | 167300 | 3.33 |
