スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
15836 | -218 | -1.36 |
空売り比率
空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
42.6 | 37294 |
外資系証券寄り付き前注文動向
買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
2460 | 2230 | 230 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
1925 | 大和ハウス工業 | 19900 | 7.05 |
2428 | ウェルネット | 8600 | 3.16 |
3686 | ディー・エル・イー | 12000 | 8.15 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | -14600 | -7.37 |
7972 | イトーキ | -2600 | -1.79 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 1400 | 0.73 |
1885 | 東亜建設工業 | -6000 | -2.57 |
3199 | 綿半ホールディングス | 10900 | 8.96 |
3686 | ディー・エル・イー | 18000 | 12.81 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | -15900 | -7.97 |
4849 | エン・ジャパン | -37100 | -11.27 |
4971 | メック | 8800 | 5.80 |
2175 | エス・エム・エス | -5200 | -2.87 |
6624 | 田淵電機 | -15900 | -11.05 |
8150 | 三信電気 | -15600 | -9.01 |
2388 | ウェッジホールディングス | 1200 | 0.91 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
51 | 11863700 | -323900 | -2.66 |