スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
16111 | 144 | 0.90 |
空売り比率
空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
41.5 | 25687 |
外資系証券寄り付き前注文動向
買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
1500 | 1710 | -210 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3723 | 日本ファルコム | 200 | 0.09 |
6637 | 寺崎電気産業 | 1800 | 1.29 |
5949 | ユニプレス | 9000 | 5.50 |
2388 | ウェッジホールディングス | -4200 | -2.87 |
5949 | ユニプレス | 6200 | 3.74 |
6741 | 日本信号 | -7400 | -4.45 |
8423 | アクリーティブ | -800 | -0.57 |
2175 | エス・エム・エス | -19600 | -10.17 |
3116 | トヨタ紡織 | -4400 | -2.49 |
7296 | エフ・シー・シー | -15400 | -7.69 |
8150 | 三信電気 | 400 | 0.29 |
3328 | BEENOS | -4500 | -3.72 |
3903 | gumi | 18900 | 11.52 |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 8600 | 8.38 |
6624 | 田淵電機 | -21900 | -14.49 |
6752 | パナソニック | -5400 | -3.11 |
2168 | パソナグループ | 14700 | 8.50 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
32 | 7693900 | -25100 | -0.33 |