株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 16027 | -161 | -0.99 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 42.5 | 31014 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1560 | 1750 | -190 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 1429 | 日本アクア | 35400 | 22.45 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 5400 | 3.35 |
| 1429 | 日本アクア | 35400 | 22.45 |
| 3656 | KLab | -2100 | -1.40 |
| 1429 | 日本アクア | 18600 | 10.69 |
| 2489 | アドウェイズ | -1500 | -0.96 |
| 2780 | コメ兵 | -18600 | -12.39 |
| 3664 | モブキャスト | -21500 | -13.71 |
| 6274 | 新川 | 4000 | 2.35 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 26000 | 14.35 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 1500 | 0.84 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 3700 | 2.48 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 7 | 1417600 | 86800 | 6.52 |
