株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 15567 | 244 | 1.59 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 39.6 | 27159 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1380 | 1360 | 20 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3085 | アークランドサービス | 3000 | 1.06 |
| 4978 | リプロセル | 1200 | 1.02 |
| 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 30000 | 9.96 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 15000 | 7.20 |
| 7312 | タカタ | 8000 | 5.54 |
| 2158 | UBIC | -16000 | -9.09 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 5000 | 3.43 |
| 4224 | ロンシール工業 | -12000 | -8.00 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -2000 | -1.26 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -6600 | -4.40 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 37 | 8408900 | 172800 | 2.10 |
