スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21465 | 311 | 1.47 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
44.7 | 16114 | 36049 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.8 | 21783 | 23459 | 25135 | 26810 | 28486 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
2389 | オプトホールディング | -6000 | -2.97 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -6400 | -2.53 |
4027 | テイカ | 9200 | 3.76 |
1890 | 東洋建設 | -7800 | -2.48 |
2389 | オプトホールディング | -6000 | -2.97 |
6871 | 日本マイクロニクス | 21600 | 7.46 |
8131 | ミツウロコグループ | -2800 | -0.98 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -5300 | -1.98 |
3436 | SUMCO | 8100 | 3.01 |
4971 | メック | -37100 | -18.62 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -18400 | -6.28 |
6264 | マルマエ | 2200 | 0.74 |
3696 | セレス | -6800 | -2.18 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 200 | 0.09 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
50 | 17103800 | -622600 | -3.51 |