スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
22154 | 261 | 1.19 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
39.5 | 10838 | 27439 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
13.1 | 21918 | 23604 | 25290 | 26976 | 28662 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
6619 | ダブル・スコープ | -3200 | -1.04 |
5017 | 富士石油 | 8400 | 2.82 |
7256 | 河西工業 | -5600 | -1.84 |
3641 | パピレス | 37200 | 11.77 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5000 | 1.62 |
6172 | メタップス | 22400 | 9.86 |
7612 | Nuts | -18000 | -6.50 |
5017 | 富士石油 | 8400 | 2.82 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 49000 | 14.21 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 19600 | 8.74 |
3641 | パピレス | 25400 | 7.73 |
4348 | インフォコム | 7200 | 3.39 |
6047 | Gunosy | 36200 | 15.24 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
12 | 4537600 | 51300 | 1.14 |