株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22188 | 256 | 1.17 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.2 | 11725 | 26527 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.2 | 21918 | 23604 | 25290 | 26976 | 28662 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3140 | イデアインターナショナル | 21600 | 8.20 |
| 3140 | イデアインターナショナル | 15900 | 5.90 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | -7100 | -3.42 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 14700 | 4.31 |
| 3696 | セレス | -8800 | -2.76 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 28500 | 9.04 |
| 6315 | TOWA | 10500 | 3.53 |
| 6779 | 日本電波工業 | -1200 | -0.37 |
| 6315 | TOWA | 10500 | 3.53 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 22 | 8186000 | 3700 | 0.05 |
