株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22848 | 35 | 0.15 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 41.5 | 9637 | 23221 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.3 | 22366 | 24087 | 25807 | 27528 | 29248 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3758 | アエリア | 30600 | 11.89 |
| 2150 | ケアネット | 26800 | 8.46 |
| 3758 | アエリア | 25200 | 9.58 |
| 2183 | リニカル | 19400 | 6.12 |
| 6538 | キャリアインデックス | 34500 | 11.18 |
| 2454 | オールアバウト | -14400 | -5.27 |
| 3758 | アエリア | 6900 | 2.42 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 51200 | 15.28 |
| 3758 | アエリア | 6900 | 2.42 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 3600 | 1.34 |
| 6165 | パンチ工業 | 2100 | 0.77 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 3 | 1208100 | 7000 | 0.58 |
