スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
22351 | 88 | 0.40 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
39.1 | 16021 | 40976 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.5 | 23282 | 25073 | 26864 | 28655 | 30446 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
**** | 一部保有中のため非公開 | -2400 | -0.69 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 23100 | 8.27 |
3985 | テモナ | 40000 | 14.77 |
5821 | 平河ヒューテック | 7400 | 2.79 |
6787 | メイコー | -19700 | -9.19 |
9517 | イーレックス | -3200 | -1.14 |
6444 | サンデンホールディングス | 2400 | 0.75 |
6077 | N・フィールド | -8100 | -2.26 |
9517 | イーレックス | -3200 | -1.14 |
9422 | コネクシオ | -23800 | -7.52 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
14 | 5019000 | 38600 | 0.78 |