スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
20628 | 9 | 0.04 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
44.8 | 8962 | 20004 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.7 | 23018 | 24789 | 26560 | 28330 | 30101 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3660 | アイスタイル | 18600 | 10.70 |
6046 | リンクバル | -9600 | -5.64 |
6707 | サンケン電気 | 11200 | 6.56 |
2497 | ユナイテッド | -7300 | -6.07 |
3660 | アイスタイル | 18600 | 10.70 |
4593 | ヘリオス | 2500 | 1.87 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -9500 | -6.22 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -9200 | -7.11 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -10500 | -4.34 |
6569 | 日総工産 | -1900 | -1.71 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -5400 | -3.32 |
6958 | 日本シイエムケイ | 10800 | 7.59 |
7261 | マツダ | -13800 | -7.49 |
7408 | ジャムコ | -11900 | -7.42 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -5400 | -3.32 |
1813 | 不動テトラ | -2200 | -1.87 |
4593 | ヘリオス | 2500 | 1.87 |
5233 | 太平洋セメント | 9500 | 3.72 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
17 | 4356800 | -93300 | -2.10 |