2015年09月03日の売買記録

含み益が確定益になりました!

日経平均

株価 前日比(円) 前日比(%)
18182 87 0.48

本日の手仕舞い銘柄

コード 名称 確定損益(円) 確定損益(%)
9438 エムティーアイ 6200 4.43
2370 M-MDNT -4500 -3.04
2695 くら 2200 0.69
4641 アルプス技 4200 1.84
4989 イハラケミカル 1100 0.92
2191 J-テラ 26600 20.52
3665 M-エニグモ -2500 -2.38
2159 M-FS 19200 13.77
2191 J-テラ 26600 20.52
3680 M-ホットリンク 18600 11.71
3776 J-BBタワー 800 0.70
3793 M-ドリコム 15400 11.27
2370 M-MDNT 19000 14.41
6778 アルチザ 30300 17.49

保有証券

銘柄数 評価額 含み損益(円) 含み損益(%)
27 7115600 166900 2.40

cat_03

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です