確定益が順調に出ていますが、含み損が・・・
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 18026 | 60 | 0.33 |
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2174 | GCA | 4000 | 3.00 |
| 3276 | 日本管理 | 3000 | 2.47 |
| 3660 | アイスタイル | 3300 | 4.02 |
| 3266 | J-ファンドクリG | 10000 | 6.48 |
| 3793 | M-ドリコム | 600 | 0.44 |
| 8423 | アクリーティブ | 17100 | 11.83 |
| 8093 | 極東貿易 | -15000 | -6.28 |
| 8543 | みなと銀 | 5000 | 2.44 |
| 3664 | M-モブキャス | 600 | 0.37 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 28 | 9713100 | -235600 | -2.37 |
