株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 18092 | 1204 | 7.13 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 38.8 | 17687 | 45586 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.3 | 20795 | 22395 | 23995 | 25594 | 27194 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 9621 | 建設技術研究所 | -9900 | -5.84 |
| 5981 | 東京製綱 | -52000 | -33.26 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -30100 | -20.35 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -58900 | -33.12 |
| 4337 | ぴあ | -35000 | -12.23 |
| 4666 | パーク24 | -79600 | -32.92 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -31900 | -30.61 |
| 9514 | エフオン | -34200 | -20.04 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 37 | 7208100 | -294800 | -3.93 |
