株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22844 | 94 | 0.41 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 39.0 | 12524 | 32112 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 21.2 | 13995 | 15071 | 16148 | 17225 | 18301 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2222 | 寿スピリッツ | 42600 | 12.81 |
| 3073 | DDホールディングス | 37500 | 21.50 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 12000 | 5.97 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 21700 | 14.45 |
| 8920 | 東祥 | 47400 | 24.53 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 27400 | 22.28 |
| 9009 | 京成電鉄 | 28300 | 11.11 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 42600 | 12.81 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 27500 | 19.79 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 41100 | 12.30 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 17000 | 11.43 |
| 3612 | ワールド | 23500 | 18.71 |
| 9009 | 京成電鉄 | 28300 | 11.11 |
| 9743 | 丹青社 | 4200 | 3.35 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 11 | 2404900 | 250900 | 11.65 |
